לוח WPC חלול:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
פריט בדיקה | דרישות טכניות | ערך המבחן | סיכום |
תכולת מים ( אחוזים ) | פחות מ או שווה ל2 | 0.4 | תוֹאַמנוּת |
קשיות רוקוול (HRR) | גדול מ או שווה ל60 | 68 | תוֹאַמנוּת |
עובי נפיחות לאחר ספיגת מים ( אחוזים ) | פחות מ או שווה ל1 | 0.2 | תוֹאַמנוּת |
יכולת החזקת בורג (N) | משטח הלוחגדול מ או שווה ל1300 | 3211 | תוֹאַמנוּת |
סוף הלוחגדול מ או שווה ל1200 | 2832 | ||
חוזק כיפוף סטטי (Mpa) | גדול מ או שווה ל20 | 26 | תוֹאַמנוּת |
מודול אלסטי לכיפוף (Mpa) | גדול מ או שווה ל1800 | 2565 | תוֹאַמנוּת |
עמיד בפני שחיקה (g/100r) | פחות מ או שווה ל0.08 | 0.06 | תוֹאַמנוּת |
פטיש נפילת פטיש בטמפרטורה נמוכה, שבור (יח') | פחות מ או שווה ל1 | 1 | תוֹאַמנוּת |
מצב לאחר חימום | ללא קשקוש, סדקים וכתמים | ללא קשקוש, סדקים וכתמים | תוֹאַמנוּת |
קצב שינוי גודל עם חימום ( אחוזים ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | תוֹאַמנוּת |
סוג המדגם: 150x25x900 מ"מ, חלול
לוח WPC מוצק:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
פריט בדיקה | דרישות טכניות | ערך המבחן | סיכום |
תכולת מים ( אחוזים ) | פחות מ או שווה ל2 | 0.4 | תוֹאַמנוּת |
קשיות רוקוול (HRR) | גדול מ או שווה ל60 | 80 | תוֹאַמנוּת |
עובי נפיחות לאחר ספיגת מים ( אחוזים ) | פחות מ או שווה ל1 | 0.2 | תוֹאַמנוּת |
יכולת החזקת בורג (N) | משטח הלוחגדול מ או שווה ל1300 | 3870 | תוֹאַמנוּת |
סוף הלוחגדול מ או שווה ל1200 | 3460 | ||
חוזק כיפוף סטטי (Mpa) | גדול מ או שווה ל20 | 28 | תוֹאַמנוּת |
מודול אלסטי לכיפוף (Mpa) | גדול מ או שווה ל1800 | 4610 | תוֹאַמנוּת |
עמיד בפני שחיקה (g/100r) | פחות מ או שווה ל0.08 | 0.06 | תוֹאַמנוּת |
פטיש נפילת פטיש בטמפרטורה נמוכה, שבור (יח') | פחות מ או שווה ל1 | 1 | תוֹאַמנוּת |
מצב לאחר חימום | ללא קשקוש, סדקים וכתמים | ללא קשקוש, סדקים וכתמים | תוֹאַמנוּת |
קצב שינוי גודל עם חימום ( אחוזים ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | תוֹאַמנוּת |
סוג המדגם: 90x25x820 מ"מ, מוצק
